截至 2026-09-01,闪连在全球 70+ 国家部署 2000+ 自有节点,覆盖亚洲、欧洲、北美、南美、大洋洲、中东与非洲。所有节点均为 BGP 直连骨干,单跳转发,智能选路每 30 秒刷新一次。
| 东京 JP-01 | 38 ms |
| 东京 JP-02 | 42 ms |
| 首尔 KR-03 | 46 ms |
| 新加坡 SG-02 | 52 ms |
| 新加坡 SG-05 | 56 ms |
| 香港 HK-04 | 28 ms |
| 香港 HK-07 | 32 ms |
| 台北 TW-02 | 36 ms |
| 曼谷 TH-01 | 62 ms |
| 孟买 IN-03 | 98 ms |
| 伦敦 UK-03 | 212 ms |
| 伦敦 UK-07 | 218 ms |
| 巴黎 FR-02 | 198 ms |
| 法兰克福 DE-04 | 186 ms |
| 法兰克福 DE-09 | 192 ms |
| 阿姆斯特丹 NL-03 | 204 ms |
| 马德里 ES-02 | 232 ms |
| 米兰 IT-01 | 226 ms |
| 斯德哥尔摩 SE-02 | 214 ms |
| 莫斯科 RU-01 | 148 ms |
| 洛杉矶 US-12 | 142 ms |
| 洛杉矶 US-15 | 146 ms |
| 圣何塞 US-08 | 138 ms |
| 西雅图 US-19 | 152 ms |
| 达拉斯 US-22 | 168 ms |
| 芝加哥 US-26 | 182 ms |
| 纽约 US-31 | 218 ms |
| 多伦多 CA-04 | 196 ms |
| 温哥华 CA-08 | 158 ms |
| 墨西哥城 MX-02 | 246 ms |
| 悉尼 AU-01 | 98 ms |
| 悉尼 AU-05 | 104 ms |
| 墨尔本 AU-03 | 112 ms |
| 珀斯 AU-08 | 142 ms |
| 奥克兰 NZ-02 | 128 ms |
| 圣保罗 BR-01 | 258 ms |
| 里约热内卢 BR-04 | 264 ms |
| 布宜诺斯艾利斯 AR-02 | 278 ms |
| 圣地亚哥 CL-01 | 288 ms |
| 迪拜 AE-02 | 168 ms |
| 迪拜 AE-05 | 174 ms |
| 利雅得 SA-03 | 186 ms |
| 特拉维夫 IL-01 | 198 ms |
| 多哈 QA-02 | 172 ms |
| 约翰内斯堡 ZA-01 | 312 ms |
| 开罗 EG-02 | 268 ms |
| 拉各斯 NG-01 | 324 ms |
| 内罗毕 KE-01 | 298 ms |
截至 2026-09-01,闪连在全球 70+ 国家部署 2000+ 自建节点,每月新增约 30-50 个节点,覆盖 6 大洲。
闪连节点以自建机房为主,少量节点与 Tier-3 级 IDC 合作;所有机房均签署严格的数据处理协议,禁止任何形式的日志留存。
在客户端节点列表中,每个节点旁均显示当前延迟与负载率;也可在闪连官网首页右侧查看 Top 6 节点的实时数据。